PRISER
| Beskrivelse | Pris (DKR) |
| Aktivt medlemskab uden båd | Kontingent 500 kr. årligt |
| Aktivt medlemskab med båd | Kontingent 750 kr. årligt + (bådlængde x bådbredde) x 100 kr. |
| Passivt medlemskab | Kontingent 200 kr. årligt |
| Bomnøgle | 350 kr. årligt + Passivt medlemskab 200 kr. + depositum for kort 100 kr. |
| Fremlejerplads | (bådlængde x bådbredde) x 200 kr. + kontingent 750 kr. inkl. passivt medlemskab + kollektiv ansvarsforsikring 300 kr. |
| Isætning og optagning fra rampe | 50 kr. pr. gang (MobilPay 2140xp) |
| Vinterplads | Kun efter aftale med havnemesteren |
| Ansvarsforsikring | 300 kr. årligt |
| Gæsteovernatning i havnen | 100 kr. pr. nat Gratis for medlemmer af frihavnsordningen |
| Køb af bådplads for aktivt medlemskab | 35.000 kr. |
| Husnøgle må kun udleveres til aktive medlemmer. | |